蔬菜粉中丙溴磷分析質(zhì)控樣品
編碼:MRM0262-1
專屬的產(chǎn)品定制服務(wù),可根據(jù)用戶需求制作不同基質(zhì)、不同項(xiàng)目、不同含量的質(zhì)控樣品。
質(zhì)量控制樣品(Quality Control Materials,簡稱QCM)又名質(zhì)控樣品,是為滿足實(shí)驗(yàn)室日常質(zhì)量控制、評估測量程序精密度等需要,結(jié)合實(shí)驗(yàn)室間比對、能力驗(yàn)證工作基礎(chǔ),開發(fā)提供的具有一種或多種足夠均勻和穩(wěn)定特性,并附有特性參數(shù)指示值和技術(shù)文件的樣品。
我們還能夠提供更多的果蔬類的質(zhì)控樣品,見下:
產(chǎn)品ID | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 |
MRM0262-1 | 蔬菜粉中丙溴磷分析質(zhì)控樣品 | 10g/袋 |
MRM0362-0 | 蔬菜粉中吡唑醚菌酯分析質(zhì)控樣品 | 10g/袋 |
MRM0361-0 | 蔬菜粉中苯線磷亞砜分析質(zhì)控樣品 | 10g/袋 |
MRM0612-1 | 蔬菜粉中阿維菌素分析質(zhì)控樣品(陰性) | 10g/袋 |
MRM0612-0 | 蔬菜粉中阿維菌素分析質(zhì)控樣品 | 10g/袋 |
MRM1895 | 蔬菜粉中8種有機(jī)氯農(nóng)殘分析質(zhì)控樣品 | 10g/袋 |
MRM1894 | 蔬菜粉中8種有機(jī)磷農(nóng)殘分析質(zhì)控樣品 | 10g/袋 |
MRM0776 | 蔬菜粉中6種農(nóng)殘混合分析質(zhì)控樣品 | 10g/袋 |
MRM1883 | 蔬菜粉中5種農(nóng)殘分析質(zhì)控樣品 | 10g/袋 |
MRM1181 | 蔬菜粉中3-羥基克百威分析質(zhì)控樣品 | 10g/袋 |
MRM1881-Y | 蔬菜粉中27種農(nóng)殘分析質(zhì)控樣品(陰性) | 10g/袋 |
MRM1881 | 蔬菜粉中27種農(nóng)殘分析質(zhì)控樣品 | 10g/袋 |
MRM0802 | 蔬菜粉中13種農(nóng)殘混合分析質(zhì)控樣品 | 10g/袋 |
MRM0320-0 | 蔬菜粉中12種農(nóng)殘混合分析質(zhì)控樣品 | 10g/袋 |
MRM0800 | 蔬菜粉中11種農(nóng)殘分析質(zhì)控樣品 | 10g/袋 |
MRM0799 | 蔬菜粉中10種農(nóng)殘分析質(zhì)控樣品 | 10g/袋 |
MRM1816 | 生姜粉中噻蟲嗪分析質(zhì)控樣品 | 10g/瓶 |
MRM1817 | 生姜粉中噻蟲胺分析質(zhì)控樣品 | 10g/瓶 |
MRM1837 | 生姜粉中二氧化硫分析質(zhì)控樣品 | 50g/袋 |
MRM1820 | 桑葚粉中百菌清分析質(zhì)控樣品 | 10g/袋 |
MRM1770-Y | 桑葚粉中57種農(nóng)殘分析質(zhì)控樣品(陰性) | 10g/袋 |
MRM1770 | 桑葚粉中57(56+1)種農(nóng)殘分析質(zhì)控樣品 | 10g/袋 |
MRM1869 | 裙帶菜粉中鉛分析質(zhì)控樣品 | 10g/袋 |
MRM1762 | 青椒粉中57種農(nóng)殘分析質(zhì)控樣品 | 10g/袋 |
MRM1203-1 | 芹菜中三唑磷、高效氯氟氰菊酯分析質(zhì)控樣品(陰性) | 50g/瓶 |
MRM1203 | 芹菜中三唑磷、高效氯氟氰菊酯分析質(zhì)控樣品 | 50g/瓶 |
MRM1547-Y | 芹菜中毒死蜱分析質(zhì)控樣品(陰性) | 50g/袋 |
MRM1560-Y | 芹菜粉中氧樂果、高效氯氟氰菊酯、克百威分析質(zhì)控樣品(陰性) | 50g/袋 |
MRM1560 | 芹菜粉中氧樂果、高效氯氟氰菊酯、克百威分析質(zhì)控樣品 | 10g/袋 |
MRM1963-Y | 芹菜粉中57種農(nóng)殘分析質(zhì)控樣品(陰性) | 10g/袋 |
MRM1963 | 芹菜粉中57種農(nóng)殘分析質(zhì)控樣品 | 10g/袋 |
MRM1847-Y | 奇異果中4種農(nóng)殘分析質(zhì)控樣品(陰性) | 100g/瓶 |
MRM1400 | 蘋果汁中展青霉素分析質(zhì)控樣品 | 100g/瓶 |
MRM0572 | 蘋果汁中樂果分析質(zhì)控樣品 | 50g/瓶 |
MRM1575 | 蘋果汁中甲基對硫磷分析質(zhì)控樣品 | 100g/瓶 |
MRM0666 | 蘋果汁中丙溴磷分析質(zhì)控樣品 | 50 g/瓶 |
MRM1346-20g | 蘋果粉中鉛、砷、鎘、鉻、汞、硒分析質(zhì)控樣品 | 20g/袋 |
MRM1814 | 蘋果粉中腈菌唑分析質(zhì)控樣品 | 10g/袋 |
MRM1554-Y | 蘋果粉中毒死蜱分析質(zhì)控樣品(陰性) | 10g/瓶 |
MRM1554 | 蘋果粉中毒死蜱分析質(zhì)控樣品 | 10g/瓶 |
MRM0901 | 蘋果粉中的腐霉利、腈菌唑分析質(zhì)控樣品 | 10g/袋 |
美正檢測擁有一支高效研發(fā)和技術(shù)團(tuán)隊(duì)成員在行業(yè)中深耕多年,具有豐富的能力驗(yàn)證考核樣品/基體質(zhì)控樣品的制備經(jīng)驗(yàn),以及能力驗(yàn)證、實(shí)驗(yàn)室間比對的組織實(shí)施經(jīng)驗(yàn),產(chǎn)品量值準(zhǔn)確可靠,為客戶多樣化需求提供專業(yè)化、個(gè)性化的定制服務(wù)。