棗粉中57種農殘分析質控樣品
編碼:MRM1764
專屬的產品定制服務,可根據用戶需求制作不同基質、不同項目、不同含量的質控樣品。
質量控制樣品(Quality Control Materials,簡稱QCM)又名質控樣品,是為滿足實驗室日常質量控制、評估測量程序精密度等需要,結合實驗室間比對、能力驗證工作基礎,開發提供的具有一種或多種足夠均勻和穩定特性,并附有特性參數指示值和技術文件的樣品。
我們還能夠提供更多的果蔬類的質控樣品,見下:
產品ID | 產品名稱 | 規格 |
MRM1764 | 棗粉中57種農殘分析質控樣品 | 10g/袋 |
MRM1761-Y | 油麥菜粉中57種農殘分析質控樣品(陰性) | 10g/袋 |
MRM1761 | 油麥菜粉中57種農殘分析質控樣品 | 10g/袋 |
MRM1763 | 櫻桃粉中57種農殘分析質控樣品 | 10g/袋 |
MRM1773-Y | 楊梅粉中57種農殘分析質控樣品(陰性) | 10g/袋 |
MRM1111 | 腌制菜中阿斯巴甜分析質控樣品 | 50g/瓶 |
MRM1341 | 香蕉中吡蟲啉分析質控樣品 | 50g/瓶 |
MRM1854 | 香蕉粉中噻蟲胺分析質控樣品 | 10g/瓶 |
MRM1342-Y | 香蕉粉中吡蟲啉分析質控樣品(陰性) | 10g/袋 |
MRM1342-10g | 香蕉粉中吡蟲啉分析質控樣品 | 10g/袋 |
MRM1853 | 香蕉粉中苯醚甲環唑分析質控樣品 | 10g/袋 |
MRM1766-Y | 香蕉粉中57種農殘分析質控樣品(陰性) | 10g/袋 |
MRM1766 | 香蕉粉中57種農殘分析質控樣品 | 10g/袋 |
MRM1778 | 香菇粉中多元素分析質控樣品 | 10g/瓶 |
MRM1561 | 香菇粉砷、鉛、汞分析質控樣品 | 10g/瓶 |
MRM1252 | 西蘭花粉中啶蟲脒、甲霜靈、殘殺威、五氯硝基苯、α-硫丹、毒死蜱分析質控樣品 | 10g/袋 |
MRM1572 | 西葫蘆粉中氯蟲苯甲酰胺、嘧菌酯、多效唑、丙環唑、二嗪磷、倍硫磷分析質控樣品 | 10g/瓶 |
MRM0987 | 西瓜中多菌靈分析質控樣品 | 100g/瓶 |
MRM1775-Y | 桃粉中57種農殘分析質控樣品(陰性) | 10g/袋 |
MRM1629 | 水果中六六六、腐霉利分析質控樣品 | 50g |
MRM1627 | 水果中克百威分析質控樣品 | 50g |
MRM1628 | 水果中毒死蜱、丙溴磷分析質控樣品 | 50g |
MRM1410 | 水果梨漿中六六六、腐霉利分析質控樣品 | 50g/瓶 |
MRM1408 | 水果梨漿中克百威分析質控樣品 | 50g/瓶 |
MRM1495-Y | 水果梨漿中毒死蜱分析質控樣品(陰性) | 50g/瓶 |
MRM1495 | 水果梨漿中毒死蜱分析質控樣品 | 50g/瓶 |
MRM1409 | 水果梨漿中毒死蜱、丙溴磷分析質控樣品 | 50g/瓶 |
MRM1183 | 蔬菜汁中總砷分析質控樣品 | 50g/瓶 |
MRM1361 | 蔬菜汁中總汞分析質控樣品 | 50g/瓶 |
MRM1412 | 蔬菜汁中氧樂果、乙酰甲胺磷分析質控樣品 | 50g/瓶 |
MRM1184 | 蔬菜汁中鉛分析質控樣品 | 50g/瓶 |
MRM0558 | 蔬菜汁中鉛、鉻、鎘、砷、汞分析質控樣品 | 50g/瓶 |
美正檢測擁有一支高效研發和技術團隊成員在行業中深耕多年,具有豐富的能力驗證考核樣品/基體質控樣品的制備經驗,以及能力驗證、實驗室間比對的組織實施經驗,產品量值準確可靠,為客戶多樣化需求提供專業化、個性化的定制服務。